Результаты олимпиады
Лучшие участники олимпиады и победители
Номинация: Информационные технологии. Олимпиада для школьников.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Населенный п. | Учебное заведение | Баллы | Призёр |
1 | Кушнир | Антон | Александрович | Торез | Торезский колледж ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» | 91 | 1 место |
2 | Чалова | Диана | Дмитриевна | Макеевка | МБОУ школа 49 г. Макеевка | 73 | 2 место |
3 | Лапин | Андрей | Сергеевич | Снежное, п.Северное | Торезский колледж ГОУ ВО ДОНАУИГС | 67 | 3 место |
4 | Кривоносов | Артём | Сергеевич | Макеевка | ГБПОУ "Макеевский педагогический колледж" | 66 | |
5 | Кухтин | Константин | Константинович | Донецк | МБОУ «Специализированная школа в №35 г. Донецк» | 48 | |
6 | Агапов | Дмитрий | Михайлович | Макеевка | МБОУ "Средняя школа №47 города Макеевки" | 47 | |
7 | Фесенко | Дмитрий | Витальевич | Торез | Торезский колледж | 35 |
Номинация: Информационные технологии. Олимпиада для студентов.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Н. пункт | Учебное заведение | Баллы | Призёр |
1 | Тютерева | Диана | Александровна | Донецк | ДИ ГПС МЧС России | 62 | 1 место |
2 | Шаруда | Богдана | Александровна | Донецк | "Донбасский государственный университет юстиции" | 54 | 2 место |
3 | Гадецкий | Андрей | Романович | Донецк | ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" | 54 | 2 место |
4 | Шапочка | Даниил | Артёмович | Донецк | Донецкий институт ГПС МЧС России | 53 | 3 место |
5 | Щепка | Ирина | Викторовна | Донецк | "Донбасский государственный университет юстиции" | 47 | |
6 | Бабушанов | Юрий | Николаевич | Донецк | ДонНТУ | 45 | |
7 | Горелик | Мария | Олеговна | Донецк | "Донбасский государственный университет юстиции" | 42 | |
8 | Саенко | Даниил | Игоревич | Донецк | ФГБОУ ВО "ДОНАУГИС" | 31 | |
9 | Решетняк | Илья | Михайлович | Донецк | ДонИГПС МЧС РОССИИ | 30 |
Номинация: Информатика и программирование. Олимпиада для школьников.
баллы по уровням | |||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Населенный пункт | учебное заведение | класс | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | Итоговый результат | Призёр |
1 | Ментель | Виктор | Андреевич | Донецк | "Гимназия информационных технологий №61" | 11-Б | 30 | 40 | 30 | 100 | 1 место |
2 | Дзюба | Егор | Андреевич | Донецк | МБОУ Специализированная школа 135 | 11 | 22 | 36 | 30 | 88 | 2 место |
3 | Барташ | Тиана | Сергеевна | Макеевка | МБОУ "Основная школа №90" | 8-А | 20 | 40 | 28 | 88 | 2 место |
4 | Иванисов | Никита | Сергеевич | Макеевка | МБОУ"СШ№32" | 11-Б | 14 | 40 | 30 | 84 | 3 место |
5 | Литвинюк | Ирина | Олеговна | Макеевка | ГБПОУ" Макеевский педагогический колледж " | 2, 20 | 19 | 30 | 25 | 74 | 3 место |
6 | Алёхин | Александр | Андреевич | Снежное | Торезский колледж (филиал) ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" | 2 курс И-22д-1 | 13 | 40 | 15 | 68 | |
7 | Селищева | Виктория | Александровна | Макеевка | ГБПОУ "Макеевский педагогический колледж" | 22 группа | 27 | 40 | 0 | 67 | |
8 | Бушнева | Анастасия | Константиновна | Макееевка | ГБПОУ "Макеевский педагогический колледж" | 20 группа | 17 | 40 | 0 | 57 | |
9 | Фомкина | Екатерина | Андреевна | Макеевка | ГБПОУ "Макеевский педагогический колледж" | 21 группа | 23 | 30 | 0 | 53 | |
10 | Дейнеко | Денис | Маратович | Донецк | МБОУ "УВК №16 города Донецка" | 11-А | 30 | 20 | 0 | 50 | |
11 | Козлитин | Иван | Николаевич | Макеевка | ГБПОУ "Макеевский педагогической колледж" | 10 | 19 | 30 | 0 | 49 | |
12 | Орел | Евгения | Ивановна | Макеевка | ГБПОУ макеевский колледж | 1 | 15 | 15 | 0 | 30 |
Номинация: Информатика и программирование. Олимпиада для студентов.
баллы по уровням | Итоговый результат | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Населенный п. | Учебное заведение | Факультет | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | Призёр | |
1 | Гусенцов | Алексей | Дмитриевич | Витебск | Витебский государственный университет имени Петра Меронавича Машерова | Факультет математики и информационных технологий, 23ПИ1д | 28 | 30 | 40 | 98 | 1 место |
2 | Ткаченко | Кирилл | Артемович | Макеевка | ДонНТУ | ФИСП,ПМКИ-23 | 24 | 30 | 38 | 92 | 2 место |
3 | Литвин | Максим | Ильич | Донецк | ДонНТУ | ИСП, КИ-23 | 25 | 27 | 40 | 92 | 2 место |
4 | Цугуля | Даниил | Давидович | Донецк | ДонНТУ | ФИСП, ПМКИ-22 | 22 | 30 | 38 | 90 | 3 место |
5 | Орех | Игорь | Александрович | Витебск | Витебский государственный университет имени П.М.Машерова | ФМиИТ, 23ПИ1д | 25 | 30 | 35 | 90 | 3 место |
6 | Федорченко | Тимофей | Евгеньевич | Витебск | ВГУ им. Машерова | ФМиИТ | 25 | 30 | 35 | 90 | 3 место |
7 | Дроздов | Олег | Андреевич | Витебск | ВГУ имени П.М. Машерова | ФМиИТ, 23ПИ1д | 30 | 30 | 30 | 90 | 3 место |
8 | Закс | Данил | Денисович | Санкт-Петербург | ДонНТУ | ИНФ-23 | 25 | 26 | 38 | 89 | |
9 | Первенко | Дмитрий | Александрович | Донецк | ДонНТУ | Факультет интеллектуальных систем и программирования, ПМКИ-22 | 25 | 27 | 33 | 85 | |
10 | Витковский | Илья | Владимирович | Витебск, Витебская область, Беларусь | ВГУ имени П. М. Машерова | Факультет математики и информационных технологий, 23УИР1д | 30 | 30 | 23 | 83 | |
11 | Левашов | Егор | Русланович | Донецк | ДонНТУ | ФИСП, ИИ-23 | 25 | 29 | 28 | 82 | |
12 | Иванов | Иван | Сергеевич | г. Орша, Витебская область, Беларусь | ВГУ имени П.М. Машерова | Факультет Математики и Информационных Технологий | 24 | 29 | 29 | 82 | |
13 | Попова | Анастасия | Андреевна | Донецк | ДонНТУ | ФИСП, ПМКИ-23 | 30 | 30 | 20 | 80 | |
14 | Савельев | Илья | Алексеевич | Витебск | ВГУ имени П.М. Машерова | ФМиИТ, 23ПИнж1д | 20 | 29 | 30 | 79 | |
15 | Намлинский | Владислав | Витальевич | Торез | ДонНТУ | ИСП, ПМКИ-23 | 19 | 30 | 30 | 79 | |
16 | Бузунов | Иван | Сергеевич | Донецк | Донецкий Национальный Технический Университет | ФИСП, ПМКИ-23 | 14 | 30 | 34 | 78 | |
17 | Чепурко | Аким | Дмитриевич | Донецк | ДонНТУ | ФИСП, ИИ-23 | 27 | 28 | 20 | 75 | |
18 | Журавский | Илья | Артемович | Витебск | Витебский государственный университет имени П.М. Машерова | 23ПИнж | 17 | 28 | 30 | 75 | |
19 | Арешонок | Даниил | Александрович | Витебск | ВГУ имени Петра Мироновича Машерова | ФМиИЬ, 23УИР1Д | 25 | 23 | 26 | 74 | |
20 | Шинкаренко | Мария | Вадимовна | Донецк | ДОННТУ | ФИСП, ПМКИ-23 | 14 | 30 | 28 | 72 | |
21 | Азаренко | Александр | Михайлович | Донецк | ДОННТУ | ФИЭР, СУРК-23 | 20 | 24 | 28 | 72 | |
22 | Жуков | Александр | Александрович | Донецк | ДонНТУ | ФИСП, ИИ-22 | 24 | 29 | 18 | 71 | |
23 | Шишлов | Михаил | Денисович | Макееевка | ДОННТУ | Факультет ФИМП, группа МРС-23 | 12 | 28 | 30 | 70 | |
24 | Шарендо | Людмила | Сергеевна | Витебск | ВГУ имени П. М. Машерова | ФМиИТ | 25 | 15 | 30 | 70 | |
25 | Набиева | Анастасия | Чингизовна | Витебск | ВГУ им. Машерова | ФМиИТ | 18 | 26 | 25 | 69 | |
26 | Витцев | Илья | Сергеевич | г. Докучаевск | ФГБОУ ВО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" | Факультет механики и цифрового инжиниринга в строительстве, гр. ИСТ-1а | 12 | 28 | 28 | 68 | |
27 | Антонова | Карина | Руслановна | Донецк, ДНР | ДонГУ | Факультет математики и информационных технологий, группа 1Ж, 1 курс | 18 | 24 | 25 | 67 | |
28 | Провоторов | Михаил | Алексеевич | Донецк | ДонНТУ | ФИЭР, ЭПЭМ-23 | 17 | 30 | 19 | 66 | |
29 | Крамаренко | Никита | Витальевич | Макеевка, мкр-н Зелёный | ДонНТУ | ФИСТ, ИС-23а | 17 | 29 | 20 | 66 | |
30 | Кукуруза | Ярослав | Александрович | г. Донецк, г. Моспино | ДонНТУ | Факультет интеллектуальных систем и программирования | 23 | 29 | 13 | 65 | |
31 | Сидоров | Игорь | Сергеевич | Донецк | ДонНТУ | ИИ-23 | 15 | 21 | 25 | 61 | |
32 | Рябченко | Андрей | Владимирович | Макеевка | ДонНТУ | ФИСТ,ИС-23б | 30 | 26 | 0 | 56 | |
33 | Горохов | Иван | Максимович | Макеевка | ФГБОУ ВО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" | Факультет механики и цифрового инжиниринга в строительстве, гр. ИСТ-1а | 15 | 10 | 30 | 55 | |
34 | Крапивенцев | Дмитрий | Вадимович | Витебск | ВГУ имени П.М. Машерова | 23ПИнж_1д | 10 | 14 | 30 | 54 | |
35 | Соколов | Семён | Денисович | Донецк | ДонНТУ | ФИЭР, группа СУРК-23 | 12 | 0 | 40 | 52 | |
36 | Новиков | Максим | Константинович | Донецк | ДонНТУ | ФИСТ, ИАС-23 | 24 | 14 | 13 | 51 | |
37 | Шишлов | Максим | Александрович | Донецк | ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" | Факультет государственной службы и управления, ПИнф-21 | 15 | 14 | 15 | 44 | |
38 | Москаленко | Ангелина | Андреевна | Витебск | ВГУ им. П.М.Машерова | ФМиИТ,23ПИНЖ_1Д | 10 | 10 | 20 | 40 | |
39 | Алексанов | Дмитрий | Евгеньевич | Снежное | ДонНТУ | Факультет интеллектуальных систем и программирования. Группа САУ-23 | 23 | 15 | 0 | 38 | |
40 | Сиренко | Артур | Иванович | Макеевка | ДонНТУ | Фист ИАС-23 | 12 | 15 | 7 | 34 | |
41 | Сиволдаев | Никита | Александрович | Витебск | ВГУ имени П.М. Машерова | 23Пинж1д | 20 | 14 | 0 | 34 | |
42 | Морозов | Максим | Витальевич | Витебск | ВГУ имени П.М. Машерова | 23ПИНЖ | 10 | 10 | 0 | 20 |
* Есть фамилии участников олимпиады ПМИИ с низким баллом, не вошедшие в таблицы :Они: Молодцы и умницы, что приняли участие!